Foi adicionado o endereço de email para pedido de cancelamento de conta, na Cláusula 3.
As Partes não poderão ceder a sua posição contratual no presente Contrato, nem subcontratar a terceiros, total ou parcialmente, as suas obrigações no âmbito do presente Contrato, sem o prévio consentimento, por escrito, da outra Parte.
Anexo I
Tarifário Clientes UNITEL Money
1. Depositar Dinheiro*
*Tarifa aplicável apenas para o depósito nas Lojas UNITEL e Agente UNITEL Money
Valor (KZ) | Tarifa (KZ) |
---|---|
50,00 – 300.000 | Grátis |
2. Transferências de Dinheiro
Podem ser feitas transferências de dinheiro para clientes com ou sem registo UNITEL Money, e aplicadas as taxas que seguem.
2.1 Transferir Dinheiro para Cliente UNITEL Money
Valor (KZ) | Tarifa (KZ) | |
De | Até | Custo c/ IVA |
50 | 500 | N/A |
501 | 1.000 | N/A |
1.001 | 2.000 | N/A |
2.001 | 3.000 | 45 |
3.001 | 4.000 | 60 |
4.001 | 5.000 | 70 |
5.001 | 10.000 | 100 |
10.001 | 15.000 | 175 |
15.001 | 20.000 | 175 |
20.001 | 50.000 | 350 |
50.001 | 120.000 | 500 |
120.001 | 300.000 | 750 |
300.001 | 500.000 | 750 |
2.2 Transferir Dinheiro para Cliente Não Registado
Valor (KZ) | Tarifa (KZ) | |
De | Até | Custo c/ IVA |
50 | 500 | 30 |
501 | 1.000 | 30 |
1.001 | 2.000 | 55 |
2.001 | 3.000 | 150 |
3.001 | 4.000 | 150 |
4.001 | 5.000 | 150 |
5.001 | 10.000 | 250 |
10.001 | 15.000 | 300 |
15.001 | 20.000 | 350 |
20.001 | 50.000 | 700 |
50.001 | 120.000 | 1.250 |
120.001 | 300.000 | 2.500 |
300.001 | 500.000 | 2.500 |
3. Levantar Dinheiro
3.1 Levantar Dinheiro no Agente – Cliente Registado UNITEL Money*
*Tarifa aplicável apenas para o levantamento nas Lojas UNITEL e Agente UNITEL Money.
Valor (KZ) | Tarifa (KZ) | |
De | Até | Custo c/ IVA |
50 | 500 | 30 |
501 | 1.000 | 30 |
1.001 | 2.000 | 55 |
2.001 | 3.000 | 90 |
3.001 | 4.000 | 90 |
4.001 | 5.000 | 190 |
5.001 | 10.000 | 190 |
10.001 | 15.000 | 290 |
15.001 | 20.000 | 350 |
20.001 | 50.000 | 700 |
50.001 | 120.000 | 1.250 |
3.2 Levantar Dinheiro no Agente – Cliente Não Registado UNITEL Money
Valor (KZ) | Tarifa (KZ) |
---|---|
50,00 – 120.000 | Grátis |
3.3 Pagamentos
Valor (KZ) | Tarifa (KZ) |
---|---|
50,00 – 300.000 | Grátis |
4. Outras Transacções Clientes
Tipo de Transacção | Taxa (KZ) |
---|---|
Reversão de transacções de dinheiro por erro do cliente | Grátis |
Cancelamento Conta UNITEL Money | Grátis |
Consultar Saldo UNITEL Money | Grátis |
Alterar o PIN UNITEL Money | Grátis |
Alterar Idioma | Grátis |
Linha do Cliente 923180449 | Grátis |