Característica | Valor |
---|---|
Limite por transacção | 25.000 Kz |
Limite diário | 25.000 Kz |
Limite mensal | 35.000 Kz |
Saldo máximo em conta | 75.000 Kz |
Característica | Valor |
---|---|
Limite por transacção | 100.000 Kz |
Limite diário | 200.000 Kz |
Limite mensal | 1.600.000 Kz |
Saldo máximo em conta | 9.600.000 Kz |
Característica | Valor |
---|---|
Limite por transacção | 300.000 Kz |
Limite diário | 600.000 Kz |
Limite mensal | 3.000.000 Kz |
Saldo máximo em conta | 18.000.000 Kz |
Conforme o instrutivo 24/2021 do BNA, o valor máximo diário de levantamento é de 100.000 kz para os níveis 3 e 4, mas o limite por transacção e o limite diário mantêm-se conforme tabela acima.