Demonstração de resultados | Saldo 31.12.2023 | Saldo 31.12.2024 |
---|---|---|
I Margem Financeira (II) | 27 710 | 15 430 |
IV Resultados de Negociações e Ajustes ao Valor Justo | (3 519) | 10 446 |
VI Resultados de Prestação de Serviços Financeiros | (90 186) | – |
IX Resultados de Intermediação Financeira | 258 479 | 51 227 |
XI (-) Custos Administrativos e de Comercialização | 192 484 | 77 103 |
XVII Resultado Operacional (I+IV+VI+IX+XI) | (6 608 959) | (2 392 933) |
XVII Resultado Não Operacional | 33 561 | – |
XIX Resultado antes dos Impostos e Outros Encargos (XVII+XVIII) | (6 450 036) | (2 392 933) |
XX (-) Encargos sobre o Resultado Corrente | (48 117) | 32 555 |
XXI Resultado Corrente Líquido (XIX-XX) | (6 498 153) | (2 360 378) |
XXII (-) Participações Minoritárias | – | – |
XXIII Resultado do Exercício (XXI+XXIII) | (6 498 153) | (2 360 378) |
Balanço Patrimonial | Saldo 31.12.2023 | Saldo 31.12.2022 |
---|---|---|
Activo | ||
Disponibilidades | 1 884 575 | 1 266 025 |
Títulos e Valores Mobiliários | 172 595 | 205 571 |
Imobilizações | 5 897 722 | 4 221 505 |
Outros Valores | 578 161 | 32 077 |
Total de Activo | 8 533 053 | 5 725 178 |
Demonstração da Posição Financeira | Saldo 31.12.2023 | Saldo 31.12.2022 |
---|---|---|
Passivo | ||
Obrigações no Sistema de Pagamentos | 1 275 376 | 788 507 |
Adiantamento de Clientes | – | 1 400 |
Outras Obrigações | 4 373 369 | 730 714 |
Provisões para Responsabilidade Prováveis | 33 561 | – |
Total de Passivo | 5 682 306 | 1 520 621 |
Demonstração da Posição Financeira | Saldo 31.12.2023 | Saldo 31.12.2022 |
---|---|---|
Fundos Próprios | ||
Capital Social | 250 000 | 250 000 |
Reservas e Fundos | 14 805 510 | 9 661 177 |
Resultados Potenciais | (1 154) | (1 164) |
Resultados Transitados | (5 705 456) | (3 345 078) |
Resultado do Exercício | (6 498 153) | (2 360 378) |
Total de Fundos Próprios | 2 850 747 | 4 204 557 |
Total do Passivo + Fundos Próprios | 8 533 053 | 5 725 178 |
Luanda, aos 13 de Junho de 2024
KPMG Angola – Audit, Tax, Advisory, S.A.
Edificio Moncada Prestige – Rua Assalto ao Quartel de Moncada 15 2°
Luanda – Angola
+244 227 28 01 01 – www.kpmg.co.ao
Aos Accionistas da Unitel – Serviços de Pagamentos Móveis (SU), S.A.
Luanda, 13 de Abril de 2023