Demonstração de resultados | Notas | Saldo 31.12.2022 | Saldo 31.12.2021 |
---|---|---|---|
I Margem Financeira (II) | 13.4 | 15 430 | 970 |
IV Resultados de Negociações e Ajustes ao Valor Justo | 13.10 | 10 446 | (2 528) |
VI Resultados de Prestação de Serviços Financeiros | 13.5 | 51 227 | 5 575 |
IX Resultados de Intermediação Financeira | 77 103 | 4 017 | |
XI (-) Custos Administrativos e de Comercialização | 13.6 à 13.12 | (2 470 036) | (3 196 882) |
XVII Resultado Operacional (I+IV+VI+IX+XI) | (2 392 933) | (3 196 882) | |
XVII Resultado Não Operacional | 32 555 | – | |
XIX Resultado antes dos Impostos e Outros Encargos (XVII+XVIII) | (2 360 378) | (3 196 882) | |
XX (-) Encargos sobre o Resultado Corrente | 13.17 | – | – |
XXI Resultado Corrente Líquido (XIX-XX) | (2 360 378) | (3 196 882) | |
XXII (-) Participações Minoritárias | – | – | |
XXIII Resultado do Exercício (XXI+XXIII) | (2 360 378) | (3 196 882) |
Balanço Patrimonial | Notas | Saldo 31.12.2022 | Saldo 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Activo | |||
Disponibilidades | 13.9 | 1 266 025 | 891 330 |
Títulos e Valores Mobiliários | 205 571 | 32 989 | |
Imobilizações | 4 221 505 | – | |
Outros Valores | 13.13 | 32 077 | 3 191 |
Total de Activo | 5 725 178 | 927 510 |
Demonstração da Posição Financeira | Notas | Saldo 31.12.2022 | Saldo 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Passivo | |||
Obrigações no Sistema de Pagamentos | 13.14 | 788 507 | 774 654 |
Adiantamento de Clientes | 1 400 | 24 817 | |
Outras Obrigações | 13.15 | 730 714 | 3 123 095 |
Total de Passivo | 5 725 178 | 927 510 |
Demonstração da Posição Financeira | Notas | Saldo 31.12.2022 | Saldo 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Fundos Próprios | |||
Capital Social | 13.16 | 250 000 | 250 000 |
Reservas e Fundos | 13.16 | 9 661 177 | 100 022 |
Resultados Potenciais | 13.16 | (1 164) | – |
Resultados Transitados | 13.16 | (3 345 078) | (148 196) |
Resultado do Exercício | (2 360 378) | (3 196 882) | |
Total de Fundos Próprios | 4 204 557 | 2 995 056 | |
Total do Passivo + Fundos Próprios | 5 725 178 | 927 510 |
Luanda, aos 13 de Abril de 2023
KPMG Angola – Audit, Tax, Advisory, S.A.
Edificio Moncada Prestige – Rua Assalto ao Quartel de Moncada 15 2°
Luanda – Angola
+244 227 28 01 01 – www.kpmg.co.ao
Aos Accionistas da Unitel – Serviços de Pagamentos Móveis (SU), S.A.
Luanda, 13 de Abril de 2023